发布时间 :2019-04-17 16:14:42
DBHZ3低噪音冷却塔性能参数表
型式 | 冷却水量(m3/h) | 外形尺寸 | 风机 | 风机 | 扬程 | 制品 | 运转 | |||
功率 | 直径 | 净重 | 重量 | |||||||
W.B.28℃ | W.B.27℃ | L | W | H | KW | ㎜ | m | kg | kg | |
(㎜) | (㎜) | (㎜) | ||||||||
DBHZ3-50T | 50 | 58.1 | 2690 | 1550 | 2140 | 1.5 | 1200 | 3 | 470 | 1170 |
DBHZ3-60T | 60 | 69.5 | 2690 | 1550 | 2140 | 2.2 | 1200 | 3 | 480 | 1180 |
DBHZ3-70T | 70 | 81.2 | 2990 | 1850 | 2140 | 2.2 | 1500 | 3 | 560 | 1480 |
DBHZ3-80T | 85 | 98.8 | 2990 | 1850 | 2140 | 3.7 | 1500 | 3 | 570 | 1490 |
DBHZ3-100T | 100 | 114.6 | 3270 | 1750 | 2770 | 3.7 | 1500 | 4 | 810 | 2260 |
DBHZ3-120T | 120 | 137.3 | 3270 | 1950 | 2770 | 5.5 | 1500 | 4 | 880 | 2470 |
DBHZ3-135T | 135 | 154.5 | 3570 | 2150 | 2770 | 5.5 | 1800 | 4 | 980 | 2870 |
DBHZ3-155T | 155 | 177.3 | 3870 | 2350 | 2770 | 5.5 | 2100 | 4 | 1080 | 3170 |
DBHZ3-175T | 175 | 200.2 | 3870 | 2350 | 2770 | 7.5 | 2100 | 4 | 1100 | 3190 |
DBHZ3-200T | 200 | 229.26 | 3270 | 3500 | 2770 | 3.7×2 | 1500 | 4 | 1580 | 4480 |
DBHZ3-240T | 240 | 274.6 | 3270 | 3900 | 2770 | 5.5×2 | 1500 | 4 | 1720 | 4900 |
DBHZ3-270T | 270 | 309.1 | 3570 | 4300 | 2770 | 5.5×2 | 1800 | 4 | 1930 | 5710 |
DBHZ3-310T | 310 | 354.6 | 3870 | 4700 | 2770 | 5.5×2 | 2100 | 4 | 2120 | 6300 |
DBHZ3-350T | 350 | 400.6 | 3870 | 4700 | 2770 | 7.5×2 | 2100 | 4 | 2160 | 6340 |
DBHZ3-405T | 405 | 463.6 | 3570 | 6450 | 2770 | 5.5×3 | 1800 | 4 | 2880 | 8550 |
DBHZ3-465T | 465 | 531.9 | 3870 | 7050 | 2770 | 5.5×3 | 2100 | 4 | 3160 | 9430 |
DBHZ3-525T | 525 | 600.7 | 3870 | 7050 | 2770 | 7.5×3 | 2100 | 4 | 3220 | 9490 |
DBHZ3-540T | 540 | 618.2 | 3570 | 8600 | 2770 | 5.5×4 | 1800 | 4 | 3830 | 11390 |
DBHZ3-620T | 620 | 709.2 | 3870 | 9400 | 2770 | 5.5×4 | 2100 | 4 | 4200 | 12560 |
DBHZ3-700T | 700 | 800.9 | 3870 | 9400 | 2770 | 7.5×4 | 2100 | 4 | 4280 | 12640 |
DBHZ3-775T | 775 | 886.6 | 3870 | 11750 | 2770 | 5.5×5 | 2100 | 4 | 5240 | 15690 |
DBHZ3-875T | 875 | 1001.2 | 3870 | 11750 | 2770 | 7.5×5 | 2100 | 4 | 5340 | 15790 |
注:
1.标准设计条件为进口水温37℃,出口温度32℃,室外湿球温度28℃;
2. DBHZ3-50T、60T、70、80、100为马达直接传动;
上一个:圆形逆流式冷却塔参数表
下一个:玻璃钢脱硫塔工作原理及特点
Copyright © 2016 山东春元玻璃钢有限公司 备案号:鲁ICP备17008906号-1 技术支持:潍坊点睛